Vyhľadávanie
Byty (75)
| Fotka | Obec | Ulica | Izby | Rozloha (m²) | Cena (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Poprad | 1 | 37 m² | 35 900 EUR | |
|
|
Poprad | 1 | 22 m² | 23 800 EUR | |
|
|
Poprad | 3 | 82 m² | 58 900 EUR | |
|
|
Poprad | 2 | 53 m² | 42 500 EUR | |
|
|
Poprad | 3 | 70 m² | 57 500 EUR | |
|
|
Svit | 4 | 83 m² | 53 000 EUR | |
| Poprad | 3 | 75 m² | 350 EUR/mesiac | ||
|
|
Poprad | 3 | 70 m² | 56 900 EUR | |
|
|
Kežmarok | 3 | 68 m² | 42 000 EUR | |
| Vysoké Tatry | 2 | 43 m² | 57 000 EUR | ||
|
|
Veľká Lomnica | 2 | 43 m² | 99 000 EUR | |
| Poprad | 2 | 53 m² | 42 500 EUR | ||
|
|
Svit | 2 | 54 m² | 41 800 EUR | |
|
|
Poprad | 1 | 40 m² | 33 500 EUR | |
|
|
Poprad | 5 | 151 m² | 111 000 EUR | |
|
|
Poprad | 2 | 50 m² | 54 900 EUR | |
|
|
Poprad - Matejovce | 2 | 57 m² | 43 500 EUR | |
|
|
Poprad | 3 | 78 m² | 64 900 EUR | |
|
|
Poprad | 3 | 66 m² | 41 900 EUR | |
|
|
Kežmarok | 2 | 52 m² | 42 000 EUR | |

